✅ স্মার্ট রিমোট সিস্টেম
✅ পেশাদার জলরোধী নকশা
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
LED কনফিগারেশন | ১০× উচ্চ-উজ্জ্বলতা ২৮৩৫ SMD LEDs |
আলোকিত প্রবাহ | ৮০ লিটার (জলের নিচে উন্নত) |
রঙের তাপমাত্রা | সম্পূর্ণ RGB (2700K-6500K সামঞ্জস্যযোগ্য) |
বিম এঙ্গেল | ১২০° প্রশস্ত বন্যা |
রঙ রেন্ডারিং সূচক | Ra >80 (পানির নিচে প্রকৃত রঙ) |
উপাদান | বিস্তারিত | |
---|---|---|
আবাসন | পিএস ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক (লবণ-প্রতিরোধী) | |
আকার/ওজন | Ø৭০ মিমি × এইচ২৮ মিমি / ৭২ গ্রাম (তালুতে ফিট করে) | |
দূরবর্তী | ২৪-কী ওয়াটারপ্রুফ (৮৪×৫২×৬ মিমি) | |
ব্যাটারি | ৮০০ এমএএইচ লিথিয়াম-আয়ন (টাইপ-সি, ৩ ঘন্টা চার্জ) | |
রানটাইম | স্ট্যাটিক: ৬ ঘন্টা | গতিশীল: ৪ ঘন্টা |
দৃশ্যকল্প | প্রস্তাবিত সেটআপ |
---|---|
হোম পুল | ▶ শ্বাস-প্রশ্বাসের মোড + ওয়াল মাউন্ট → পার্টির পরিবেশ |
অ্যাকোয়ারিয়াম সাজসজ্জা | ▶ স্থির নীল + নীচের আনুগত্য → প্রবাল বর্ধন |
নাইট ডাইভিং | ▶ সাদা আলো + হুক মাউন্ট → নিরাপত্তা আলোকসজ্জা |
জরুরি সংকেত | ▶ লাল-নীল স্ট্রোব → পানির নিচে অবস্থান |
আইটেম | প্যারামিটার |
---|---|
জলরোধী রেটিং | IP68 (30 মি/72 ঘন্টা) |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০℃~৪০℃ |
চার্জিং সময় | ৩ ঘন্টা (৫V/১A ইনপুট) |
দূরবর্তী পরিসর | ৫ মিটার পানির নিচে / ১০ মিটার বাতাসে |
প্যাকেজ সূচিপত্র | প্রধান ইউনিট×১ + রিমোট×১ + ম্যাগনেটিক মাউন্ট×১ + টাইপ-সি কেবল×১ |
মেইলার বক্স | ৭৮×৪৩×৯৩ মিমি / ১৬ গ্রাম (শিপিং-অপ্টিমাইজড) |
⚠️ গভীরতার সীমা: সর্বোচ্চ 30 মিটার (এর বেশি হলে আবাসন বিকৃত হতে পারে)
⚠️ চার্জিং সতর্কতা: চার্জ দেওয়ার আগে পানি থেকে সরিয়ে ফেলুন
⚠️ ব্যাটারি সুরক্ষা: খুলে ফেলবেন না (অন্তর্নির্মিত ওভারচার্জ/শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা)
· সঙ্গে২০ বছরেরও বেশি উৎপাদন অভিজ্ঞতা, আমরা পেশাদারভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বহিরঙ্গন LED পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
· এটি তৈরি করতে পারে৮০০০সাহায্যে প্রতিদিন মূল পণ্যের যন্ত্রাংশ20সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পরিবেশ সুরক্ষা প্লাস্টিক প্রেস, একটি২০০০ ㎡কাঁচামালের কর্মশালা, এবং উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি, আমাদের উৎপাদন কর্মশালার জন্য একটি স্থির সরবরাহ নিশ্চিত করে।
· এটি পূরণ করতে পারে৬০০০প্রতিদিন অ্যালুমিনিয়াম পণ্য ব্যবহার করে38 সিএনসি লেদ।
·১০ জনেরও বেশি কর্মচারীআমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন দলে কাজ করে, এবং তাদের সকলেরই পণ্য উন্নয়ন এবং নকশায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে।
·বিভিন্ন ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দ পূরণ করার জন্য, আমরা অফার করতে পারিOEM এবং ODM পরিষেবা.